Φόρμα UC Men TB014B-00800 Darkblue
60306069-XL
65% Βαμβάκι 35% Πολυεστέρας, βουρτσισμένο Fleece, 380 gsm
Μέγεθος Παντελονιού | Μέγεθος | EU | Περίμετρος μέσης (cm) |
---|---|---|---|
25 | 2XS | 38 | 61-65 |
26 | 2XS | 40 | 65-67,5 |
27 | 2XS | 42 | 67,5-70 |
28 | XS | 42 | 70-72,5 |
29 | XS | 44 | 72,5-75 |
30 | S | 44 | 75-77,5 |
31 | S | 46 | 77,5-80 |
32 | M | 46 | 80-82,5 |
33 | M | 48 | 82,5-85 |
34 | L | 50 | 85-87,5 |
35 | L | 52 | 87,5-90 |
36 | XL | 52 | 90-92,5 |
37 | XL | 54 | 92,5-95 |
38 | 2XL | 54 | 95-97,5 |
39 | 2XL | 56 | 97,5-100 |
40 | 3XL | 56 | 100-102,5 |
41 | 3XL | 58 | 102,5-106 |
42 | 4XL | 58 | 106-111 |
43 | 5XL | 60 | 111-116 |
Μετρήστε το σώμα σας και επιλέξτε το μέγεθος που σας ταιριάζει.
Οι διαστάσεις μπορεί να έχουν απόκλιση έως 2,5 cm.
Δε βρέθηκαν Κριτικές
Συνδεθείτε για να μπορέσουμε να σας ειδοποιήσουμε σχετικά με μια απάντηση